INDIKATOR KINERJA UTAMA KRITERIA 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA KRITERIA 2
2.1 Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi lain
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|
2.2 Persentase Dosen yang Bekerja Sebagai Praktisi di Dunia Industri
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|
2.3 Persentase Dosen yang Membimbing Mahasiswa Berkegiatan di Luar Prorgam Studi
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|
2.4 Persentase Dosen dengan Sertifikat Kompetensi/Profesi yang Diakui oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|---|---|---|
1 | Quantum_CIQnR_Dr.Eng. Mansur AS, S.Kom.,M.T | 2024 | Link |
2 | BNSP_Sains Data_Eko Prasetya | 2024 | Link |
3 | BNSP_Analisis Spektrofotometri UV-VIS_Mukti Hamjah Harahap_2024 | 2024 | Link |
4 | BNSP_Analisis Kromatografi Cair Tekanan Tinggi_Herlinawati_2024 | 2024 | Link |
5 | BNSP_Analisis Kromatografi Gas_Moondra Zubir_2024 | 2024 | Link |
6 | BNSP_Analisis Spektrofotometri UV-VIS_Nora Susanti Lumbatoruan | 2024 | Link |
7 | BANSM_Sertifikat Asesor_Irfandi, S.Pd.,M.Si | 2024 | Link |
8 | BNSP_Sains Data_Teguh Febri Sudarma | 2024 | Link |
9 | Asesor Kompetensi_An. Ahmad Shafwan S. Pulungan_2026 | 2024 | Link |
10 | BNSP_Agung Setia Batubara_Asesmen Kompetensi_2026 | 2024 | Link |
11 | Quantum_Diky Setya Diningrat_CIQnR_2026 | 2024 | Link |
12 | BNSP_Halim Simatupang_Asesmen Kompetensi_2026 | 2024 | Link |
13 | UII_Khairiza Lubis_2024 | 2024 | Link |
14 | DirjenGTK_Widia Ningsih_Fasilitator Sekolah Penggerak_2025 | 2024 | Link |
15 | BNSP_Binari Manurung_Penulis Buku Nonfiksi_2024 | 2024 | Link |
16 | KemendikbudRistek_Susilawati Amdayani_Asesor Seleksi PPG Prajabatan_2025 | 2024 | Link |
17 | Quantum_Sri Adelila Sari_CIRR_2026 | 2024 | Link |
18 | Quantum_Retno Dwi Susanti_CIPA-CIAR-CIT_2024 | 2024 | Link |
2.5 Persentase Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|
2.6 Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Mendapat Rekognisi Internasional per Jumlah Dosen
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|
2.7 Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterapkan oleh Masyarakat per Jumlah Dosen
No. | Nama Bukti | Tahun | Link |
---|